- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 28-03-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 02 | 24 | ||||||||
| G.7 | 314 | 071 | 609 | ||||||||
| G.6 | 6658 | 0206 | 2470 | ||||||||
| 0690 | 4563 | 6134 | |||||||||
| 0982 | 3098 | 0976 | |||||||||
| G.5 | 3490 | 6134 | 1322 | ||||||||
| G.4 | 83137 | 20728 | 03987 | ||||||||
| 89529 | 49890 | 95842 | |||||||||
| 73362 | 66365 | 11707 | |||||||||
| 64441 | 73991 | 64298 | |||||||||
| 96892 | 27148 | 00551 | |||||||||
| 08845 | 41349 | 75307 | |||||||||
| 20873 | 68351 | 43937 | |||||||||
| G.3 | 59402 | 73698 | 97960 | ||||||||
| 10940 | 52256 | 64289 | |||||||||
| G.2 | 75481 | 84233 | 39847 | ||||||||
| G.1 | 90756 | 18897 | 93191 | ||||||||
| ĐB | 205020 | 336897 | 617439 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06,02 | 07,07,09 |
| 1 | 14,18 | ||
| 2 | 20,29 | 28 | 22,24 |
| 3 | 37 | 33,34 | 39,37,34 |
| 4 | 40,45,41 | 49,48 | 47,42 |
| 5 | 56,58 | 56,51 | 51 |
| 6 | 62 | 65,63 | 60 |
| 7 | 73 | 71 | 76,70 |
| 8 | 81,82 | 89,87 | |
| 9 | 92,90,90 | 97,97,98,91,90,98 | 91,98 |
Kết quả
XSMT

