- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 29-01-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 28 | 82 | ||||||||
| G.7 | 483 | 840 | 426 | ||||||||
| G.6 | 0788 | 7148 | 1220 | ||||||||
| 1312 | 0449 | 3867 | |||||||||
| 6676 | 6694 | 5280 | |||||||||
| G.5 | 0212 | 2713 | 3157 | ||||||||
| G.4 | 23019 | 12512 | 82663 | ||||||||
| 24808 | 98220 | 08066 | |||||||||
| 36401 | 53355 | 05766 | |||||||||
| 96728 | 71508 | 87360 | |||||||||
| 46651 | 54639 | 91457 | |||||||||
| 93324 | 89181 | 79704 | |||||||||
| 18616 | 18981 | 28109 | |||||||||
| G.3 | 33096 | 25033 | 15335 | ||||||||
| 28068 | 06912 | 32245 | |||||||||
| G.2 | 64707 | 59500 | 05912 | ||||||||
| G.1 | 99408 | 98094 | 06747 | ||||||||
| ĐB | 277928 | 219916 | 417634 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 08,07,01,08 | 00,08 | 09,04 |
| 1 | 16,19,12,12 | 16,12,12,13 | 12 |
| 2 | 28,24,28,28 | 20,28 | 20,26 |
| 3 | 33,39 | 34,35 | |
| 4 | 49,48,40 | 47,45 | |
| 5 | 51 | 55 | 57,57 |
| 6 | 68 | 60,66,66,63,67 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 88,83 | 81,81 | 80,82 |
| 9 | 96 | 94,94 |
Kết quả
XSMT

