- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 30-09-2024
Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 71 | 61 | |||||||||
G.7 | 044 | 456 | |||||||||
G.6 | 7376 | 7638 | |||||||||
7709 | 9072 | ||||||||||
9555 | 4950 | ||||||||||
G.5 | 7300 | 3629 | |||||||||
G.4 | 81930 | 96420 | |||||||||
90853 | 39688 | ||||||||||
31042 | 92115 | ||||||||||
69971 | 17792 | ||||||||||
55405 | 87551 | ||||||||||
93322 | 63133 | ||||||||||
00696 | 83448 | ||||||||||
G.3 | 25784 | 42299 | |||||||||
20747 | 97971 | ||||||||||
G.2 | 49530 | 48071 | |||||||||
G.1 | 71651 | 45212 | |||||||||
ĐB | 474746 | 445919 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05,00,09 | |
1 | 19,12,15 | |
2 | 22 | 20,29 |
3 | 30,30 | 33,38 |
4 | 46,47,42,44 | 48 |
5 | 51,53,55 | 51,50,56 |
6 | 61 | |
7 | 71,76,71 | 71,71,72 |
8 | 84 | 88 |
9 | 96 | 99,92 |
Kết quả
XSMT