- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 03-01-2026
| Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 93 | 24 | 14 | |||||||
| G.7 | 938 | 016 | 462 | 594 | |||||||
| G.6 | 5778 | 0719 | 4252 | 6060 | |||||||
| 9190 | 4758 | 0349 | 0257 | ||||||||
| 1497 | 3810 | 1528 | 7009 | ||||||||
| G.5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 | |||||||
| G.4 | 12529 | 75958 | 46483 | 03487 | |||||||
| 24093 | 67867 | 75082 | 07096 | ||||||||
| 14582 | 86767 | 45957 | 74604 | ||||||||
| 17580 | 06559 | 14206 | 67855 | ||||||||
| 61469 | 91611 | 53858 | 95917 | ||||||||
| 50215 | 30403 | 69333 | 87196 | ||||||||
| 42614 | 42819 | 50067 | 27661 | ||||||||
| G.3 | 25199 | 24557 | 06858 | 97517 | |||||||
| 92810 | 96961 | 43076 | 72851 | ||||||||
| G.2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 | |||||||
| G.1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 | |||||||
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03,03,01 | 06,06 | 01,08,04,02,09 | |
| 1 | 10,14,15 | 19,11,10,19,16 | 17 | 17,17,14 |
| 2 | 29,26 | 25,28,24 | ||
| 3 | 38 | 33 | ||
| 4 | 43,49 | 49 | 47 | |
| 5 | 59 | 57,59,58,58 | 58,58,57,52 | 51,55,57 |
| 6 | 69 | 61,67,67 | 67,62 | 61,60 |
| 7 | 78 | 75,76 | 76 | |
| 8 | 80,82 | 84,82,83 | 87 | |
| 9 | 99,99,93,97,90 | 93 | 96,96,94 |
Kết quả
XSMN

