- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 11-02-2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 34 | 32 | ||||||||
| G.7 | 764 | 773 | 294 | ||||||||
| G.6 | 2162 | 5479 | 9355 | ||||||||
| 1661 | 3575 | 8466 | |||||||||
| 4402 | 5226 | 0945 | |||||||||
| G.5 | 0262 | 2217 | 4301 | ||||||||
| G.4 | 61936 | 39323 | 85436 | ||||||||
| 48066 | 76093 | 57830 | |||||||||
| 77261 | 16188 | 49130 | |||||||||
| 27102 | 39225 | 64330 | |||||||||
| 64881 | 30214 | 23814 | |||||||||
| 55791 | 50475 | 38662 | |||||||||
| 96132 | 56795 | 78603 | |||||||||
| G.3 | 35676 | 99112 | 35887 | ||||||||
| 63484 | 02271 | 92285 | |||||||||
| G.2 | 53832 | 38865 | 64625 | ||||||||
| G.1 | 81595 | 09641 | 56135 | ||||||||
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,02 | 03,01 | |
| 1 | 12,14,17 | 14 | |
| 2 | 25,23,26 | 25 | |
| 3 | 32,32,32,36 | 34 | 35,30,30,30,36,32 |
| 4 | 43,41 | 46,45 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61,66,62,61,62,64 | 65 | 62,66 |
| 7 | 76,79 | 71,75,75,79,73 | |
| 8 | 84,81 | 88 | 85,87 |
| 9 | 95,91 | 95,93 | 94 |
Kết quả
XSMN

