- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 12-01-2026
| Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 35 | 07 | ||||||||
| G.7 | 249 | 399 | 040 | ||||||||
| G.6 | 1295 | 0179 | 9121 | ||||||||
| 6808 | 7086 | 9111 | |||||||||
| 2651 | 9641 | 8604 | |||||||||
| G.5 | 6560 | 5190 | 8286 | ||||||||
| G.4 | 87444 | 14656 | 32699 | ||||||||
| 62356 | 74787 | 38069 | |||||||||
| 21501 | 80283 | 08866 | |||||||||
| 31591 | 93410 | 60203 | |||||||||
| 23054 | 29433 | 90242 | |||||||||
| 22168 | 00177 | 81947 | |||||||||
| 38719 | 56442 | 91213 | |||||||||
| G.3 | 51462 | 32140 | 97255 | ||||||||
| 68841 | 44707 | 73968 | |||||||||
| G.2 | 70088 | 01781 | 86207 | ||||||||
| G.1 | 01618 | 63550 | 66744 | ||||||||
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,01,08 | 07 | 07,03,04,07 |
| 1 | 18,19,12 | 10 | 13,11 |
| 2 | 21 | ||
| 3 | 33,35 | ||
| 4 | 41,44,49 | 40,42,41 | 44,47,42,40 |
| 5 | 54,56,51 | 50,56 | 55 |
| 6 | 62,68,60 | 68,66,69 | |
| 7 | 77,79 | ||
| 8 | 88 | 84,81,83,87,86 | 88,86 |
| 9 | 91,95 | 90,99 | 99 |
Kết quả
XSMN

