- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 26-03-2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 10 | 59 | ||||||||
| G.7 | 813 | 365 | 690 | ||||||||
| G.6 | 6923 | 8377 | 6823 | ||||||||
| 1125 | 5407 | 9442 | |||||||||
| 9582 | 1170 | 3140 | |||||||||
| G.5 | 5796 | 0032 | 1543 | ||||||||
| G.4 | 42962 | 35526 | 91599 | ||||||||
| 36545 | 42717 | 79216 | |||||||||
| 73036 | 79136 | 29561 | |||||||||
| 71137 | 67840 | 80036 | |||||||||
| 39716 | 06985 | 90164 | |||||||||
| 87460 | 29175 | 33957 | |||||||||
| 19180 | 15243 | 14539 | |||||||||
| G.3 | 91916 | 11165 | 83825 | ||||||||
| 39915 | 64970 | 86861 | |||||||||
| G.2 | 80309 | 96714 | 59306 | ||||||||
| G.1 | 51206 | 78504 | 06225 | ||||||||
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09 | 04,07 | 06 |
| 1 | 15,16,16,13 | 14,17,10 | 19,16 |
| 2 | 25,23 | 26 | 25,25,23 |
| 3 | 37,36 | 38,36,32 | 39,36 |
| 4 | 49,45 | 43,40 | 43,40,42 |
| 5 | 57,59 | ||
| 6 | 60,62,60 | 65,65 | 61,64,61 |
| 7 | 70,75,70,77 | ||
| 8 | 80,82 | 85 | |
| 9 | 96 | 99,90 |
Kết quả
XSMN

