- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 09-02-2026
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 53 | |||||||||
| G.7 | 257 | 215 | |||||||||
| G.6 | 3009 | 9541 | |||||||||
| 0230 | 0756 | ||||||||||
| 4236 | 2048 | ||||||||||
| G.5 | 7611 | 6681 | |||||||||
| G.4 | 56019 | 75624 | |||||||||
| 97129 | 70290 | ||||||||||
| 19782 | 72537 | ||||||||||
| 98885 | 03343 | ||||||||||
| 26669 | 25985 | ||||||||||
| 03565 | 40923 | ||||||||||
| 92596 | 56215 | ||||||||||
| G.3 | 66237 | 42298 | |||||||||
| 60231 | 46162 | ||||||||||
| G.2 | 21122 | 17310 | |||||||||
| G.1 | 88269 | 11117 | |||||||||
| ĐB | 519579 | 256954 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TT Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 09 | |
| 1 | 19,11 | 17,10,15,15 |
| 2 | 22,29 | 23,24 |
| 3 | 31,37,36,30 | 37 |
| 4 | 43,48,41 | |
| 5 | 57 | 54,56,53 |
| 6 | 69,65,69 | 62 |
| 7 | 79 | |
| 8 | 85,82 | 85,81 |
| 9 | 96,90 | 98,90 |
Kết quả
XSMT

