- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 11-10-2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 53 | 86 | ||||||||
G.7 | 017 | 157 | 281 | ||||||||
G.6 | 9473 | 3010 | 4653 | ||||||||
8936 | 8127 | 8466 | |||||||||
2288 | 0100 | 1748 | |||||||||
G.5 | 4706 | 7877 | 3502 | ||||||||
G.4 | 81558 | 46629 | 91751 | ||||||||
37828 | 88614 | 43291 | |||||||||
99063 | 03946 | 42613 | |||||||||
81947 | 64426 | 28190 | |||||||||
99293 | 01501 | 97110 | |||||||||
63003 | 67532 | 45914 | |||||||||
14249 | 30926 | 91925 | |||||||||
G.3 | 62559 | 21083 | 93699 | ||||||||
23972 | 44623 | 73109 | |||||||||
G.2 | 69662 | 08089 | 53707 | ||||||||
G.1 | 65875 | 22827 | 32904 | ||||||||
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 | ||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03,06 | 04,01,00 | 04,07,09,02 |
1 | 17,15 | 14,10 | 14,10,13 |
2 | 28 | 27,23,26,26,29,27 | 25 |
3 | 36 | 32 | |
4 | 49,47 | 46 | 48 |
5 | 59,58 | 57,53 | 51,53 |
6 | 62,63 | 66 | |
7 | 74,75,72,73 | 77 | 74 |
8 | 88 | 89,83 | 81,86 |
9 | 93 | 99,90,91 |
Kết quả
XSMT