- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 13-10-2025
Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 03 | |||||||||
G.7 | 475 | 264 | |||||||||
G.6 | 4601 | 4634 | |||||||||
4307 | 7241 | ||||||||||
7413 | 8885 | ||||||||||
G.5 | 1885 | 2671 | |||||||||
G.4 | 20895 | 29693 | |||||||||
93450 | 25767 | ||||||||||
26104 | 42319 | ||||||||||
82476 | 56408 | ||||||||||
13731 | 62141 | ||||||||||
02852 | 62681 | ||||||||||
13745 | 13102 | ||||||||||
G.3 | 76322 | 37716 | |||||||||
74963 | 06422 | ||||||||||
G.2 | 75845 | 88727 | |||||||||
G.1 | 42642 | 87740 | |||||||||
ĐB | 201723 | 931457 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Phú Yên | TT Huế |
---|---|---|
0 | 04,07,01 | 02,08,03 |
1 | 13 | 16,19 |
2 | 23,22,20 | 27,22 |
3 | 31 | 34 |
4 | 42,45,45 | 40,41,41 |
5 | 52,50 | 57 |
6 | 63 | 67,64 |
7 | 76,75 | 71 |
8 | 85 | 81,85 |
9 | 95 | 93 |
Kết quả
XSMT