- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 16-02-2026
| Giải | TT Huế | Phú Yên | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 | |||||||||
| G.7 | 709 | 139 | |||||||||
| G.6 | 9856 | 5990 | |||||||||
| 5874 | 2962 | ||||||||||
| 9028 | 1373 | ||||||||||
| G.5 | 1787 | 3374 | |||||||||
| G.4 | 56178 | 39171 | |||||||||
| 28671 | 41643 | ||||||||||
| 65101 | 31395 | ||||||||||
| 21180 | 08896 | ||||||||||
| 72749 | 73986 | ||||||||||
| 02283 | 72827 | ||||||||||
| 29758 | 55268 | ||||||||||
| G.3 | 12154 | 15469 | |||||||||
| 42265 | 66303 | ||||||||||
| G.2 | 83214 | 18358 | |||||||||
| G.1 | 21434 | 49268 | |||||||||
| ĐB | 761468 | 258493 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | TT Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 03 |
| 1 | 14 | |
| 2 | 28 | 27 |
| 3 | 34 | 39 |
| 4 | 49 | 43 |
| 5 | 54,58,56 | 58 |
| 6 | 68,65 | 68,69,68,62 |
| 7 | 71,78,74 | 71,74,73,71 |
| 8 | 83,80,87 | 86 |
| 9 | 98 | 93,96,95,90 |
Kết quả
XSMT

