- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Trung 26-01-2026
| Giải | Phú Yên | TT Huế | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 53 | |||||||||
| G.7 | 300 | 346 | |||||||||
| G.6 | 1419 | 5033 | |||||||||
| 8359 | 9995 | ||||||||||
| 4938 | 7830 | ||||||||||
| G.5 | 0893 | 7005 | |||||||||
| G.4 | 98012 | 06985 | |||||||||
| 87734 | 20449 | ||||||||||
| 53197 | 55710 | ||||||||||
| 02196 | 76987 | ||||||||||
| 65585 | 03463 | ||||||||||
| 17751 | 87289 | ||||||||||
| 83436 | 93072 | ||||||||||
| G.3 | 78820 | 62656 | |||||||||
| 60202 | 32835 | ||||||||||
| G.2 | 98669 | 82817 | |||||||||
| G.1 | 76669 | 97191 | |||||||||
| ĐB | 243372 | 282082 | |||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||||||
| Đầu | Phú Yên | TT Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02,00 | 05 |
| 1 | 12,19 | 17,10 |
| 2 | 20 | |
| 3 | 36,34,38 | 35,30,33 |
| 4 | 49,46 | |
| 5 | 51,59 | 56,53 |
| 6 | 69,69,68 | 63 |
| 7 | 72 | 72 |
| 8 | 85 | 82,89,87,85 |
| 9 | 96,97,93 | 91,95 |
Kết quả
XSMT

